| Honoraires d'agence | 6825€ |
| Nombre de pièces | 4 |
| Nombre chambres | 2 |
| Nombre salles de bain/d'eau | 1 |
| Étage du bien | 3 |
| Chauffage | Individuel - Gaz de ville - Radiateur |
| Date de diagnostic réalisé | 01-04-2026 |
| Année de référence | 2021 |
| Coût énergie min annuel | 1530€ |
| Coût énergie max annuel | 2120€ |
En exclusivité, dans une résidence sécurisé, nous vous proposons au troisième et dernier étage un lumineux appartement traversant de 78m² composée :
Cuisine séparée avec cellier et balcon, séjour salle à manger, deux chambres, salle de bains, WC.
Garage - Place privative - Cave - Chauffage gaz de ville - Volets roulants solaire