Année de construction | 1948 |
Montant de la taxe foncière | 480 € |
Etage | 1 |
Type d'assainissement | Tout-à-l'égout |
Type de chauffage | Chaudière-gaz-individuel |
Surface séjour (m²) | 18.52m² |
Superficie Chambre 1 (m²) | 10.8m² |
Superficie Chambre 2 (m²) | 7.72m² |
Salle d'eau | 2.7m² |
Honoraires à la charge du Vendeur | Oui |
Nous vous proposons à la vente cet appartement situé en plein centre ville de Tournon et à deux pas de toutes les commodités.
Situé au premier étage d'une résidence sécurisée, il se compose d'un séjour / cuisine, de deux chambres, d'une salle d'eau et de WC séparés.
Logement actuellement loué 515€ / mois générant une rentabilité de 5.7%.
Idéal investisseurs.