| Caution | 670€ |
| Dont état des lieux | 215.67€ |
| Honoraires d'agence | 537.27€ |
| Charges | 85 |
| Détails des charges | TEOM, entretien chaudière, minuterie, entretien des parties communes, VMC, ASCENSEUR provision eau froide |
| Année de construction | 1999 |
| Nombre de pièces | 3 |
| Nombre chambres | 2 |
| Nombre salles de bain/d'eau | 1 |
| Étage du bien | 3 |
| Garage | 1m² |
| Chauffage | GAZ DE VILLE |
| Date de diagnostic réalisé | 01/08/2025 |
| Année de référence | 2023 |
| Coût énergie min annuel | 810€ |
| Coût énergie max annuel | 1140€ |
Dans une résidence sécurisée, un appartement T3 de 71.89m² habitables, proche de toutes commodités, comprenant une cuisine équipée ouverte sur la pièce à vivre avec accès balcon, deux chambres, salle de bains et WC,
Chauffage gaz de ville
Un garage vient compléter ce bien.
Appartement disponible