| Caution | 370€ |
| Dont état des lieux | 146.10€ |
| Honoraires d'agence | 324€ |
| Charges | 20€ |
| Nombre de pièces | 2 |
| Nombre chambres | 1 |
| Nombre salles de bain/d'eau | 1 |
| Étage du bien | 1er |
| Chauffage | Chaudière individuelle Gaz de ville |
| Date de diagnostic réalisé | 19-08-2021 |
| Année de référence | 2021 |
| Coût énergie min annuel | 1220€ |
| Coût énergie max annuel | 1710€ |
Appartement 2 pièces lumineux comprenant une chambre, séjour avec cuisine ouverte, salle de bain et WC séparés.
Disponible de suite.