| Caution | 580€ |
| Dont état des lieux | 161.40€ |
| Honoraires d'agence | 439.80€ |
| Charges | 50 |
| Détails des charges | MINUTERIE - TAXE ORDURES MENAGERES- ENTRETIEN ESCALIERS - ASCENSEUR- |
| Année de construction | 1989 |
| Nombre de pièces | 2 |
| Nombre chambres | 1 |
| Nombre salles de bain/d'eau | 1 |
| Étage du bien | 3 |
| Garage | 20m² |
| Chauffage | clim reversible + radiateurs electrique |
| Date de diagnostic réalisé | 11-06-2025 |
| Année de référence | 2021 |
| Coût énergie min annuel | 730€ |
| Coût énergie max annuel | 1070€ |
Bel appartement T2 de 53,8 m² comprenant une cuisine meublée, une chambre avec placard, un séjour lumineux, un WC indépendant.
Le bien dispose également d’un balcon, d’une cave et d’un garage.
chauffage clim réversible dans la pièce à vivre + radiateurs électrique