| Caution | 685€ |
| Dont état des lieux | 266.76€ |
| Honoraires d'agence | 595.56€ |
| Charges | 75 |
| Nombre chambres | 3 |
| Nombre salles de bain/d'eau | 1 |
| Étage du bien | rdc |
| Garage | 1m² |
| Chauffage | gaz de ville |
| Date de diagnostic réalisé | 03-06-2025 |
| Année de référence | 2023 |
| Coût énergie min annuel | 1050€ |
| Coût énergie max annuel | 1490€ |
Dans une résidence sécurisée, un appartement de type 4 composé d'une cuisine équipée ouverte sur le salon/séjour avec accès balcon, 3 chambres dont une avec placard, une salle de bains, et un WC.
Chauffage central au gaz de ville
Pour plus de confort et de facilité une place de parking réservée est attribuée à l'extérieur, ainsi qu'un garage individuel et une cave.
disponible 10-08-2025