| Caution | 995€ |
| Dont état des lieux | 264.90€ |
| Honoraires d'agence | 742.50€ |
| Charges | 10 |
| Détails des charges | TAXE ORDURES MENAGERES |
| Année de construction | 2017 |
| Nombre de pièces | 4 |
| Nombre chambres | 3 |
| Nombre salles de bain/d'eau | 1 |
| Garage | Ouim² |
| Chauffage | aérothermie + radiateurs électrique |
| Date de diagnostic réalisé | 16-12-2022 |
| Année de référence | 2021 |
| Coût énergie min annuel | 720€ |
| Coût énergie max annuel | 1030€ |
Villa de 2017, d'une superficie de 94m² composée au rez de chaussée d'une cuisine meublée et semi équipée ouverte sur la pièce à vivre, un WC. L'étage se compose de 3 chambres dont une avec placard, une salle d'eau. Un garage et une terrasse viennent compléter ce bien. Chauffage au sol pompe à chaleur pour le rez de chaussée. Chauffage par radiateurs électriques pour l'étage.