| Année de construction | 2008 |
| Nombre de pièces | 5 |
| Nombre chambres | 4 |
| Nombre salles de bain/d'eau | 1 |
| Chauffage | Individuel-radiateur-électrique & poêle à granule |
| Type d'assainissement | Tout-à-l'égout |
| Date de diagnostic réalisé | 2025 |
| Année de référence | 2023 |
| Coût énergie min annuel | 1230€ |
| Coût énergie max annuel | 1710€ |
| Taxe foncière | 747€ |
| Charges courantes annuelles | 80 |
Située dans un environnement calme et agréable de Talencieux, découvrez cette maison de 92 m² habitables environ offrant un cadre de vie idéal.
Elle se compose d’une cuisine ouverte sur séjour, 4 chambres, salle de bain, W.C et buanderie.
À l’extérieur, la maison dispose d’un terrain de 1 024 m² entièrement clôturé avec terrasse, agrémentée d’une piscine.
Cette maison allie confort, espace et tranquillité, tout en restant proche des commodités.
À découvrir sans tarder !