| Caution | 930€ |
| Dont état des lieux | 265.20€ |
| Honoraires d'agence | 712€ |
| Charges | 20€ |
| Détails des charges | TEOM/ ENTRETIEN POMPE A CHALEUR |
| Année de construction | 2022 |
| Nombre de pièces | 4 |
| Nombre chambres | 3 |
| Nombre salles de bain/d'eau | 1 |
| Garage | 1m² |
| Chauffage | pompe à chaleur |
| Date de diagnostic réalisé | 10-06-2022 |
| Année de référence | 2021 |
| Coût énergie min annuel | 500€ |
| Coût énergie max annuel | 730€ |
A Colombier-Le-Cardinal, charmante villa récente de 88m² avec 3 chambres.
Cette villa est composée d'une cuisine meublée et semi équipée (plaque et hotte) ouverte sur la pièce à vivre donnant accès sur la terrasse en bois, 3 chambres, et une salle d'eau.
Garage et cellier.
chauffage pompe à chaleur avec une unité dans la pièce à vivre + radiateurs électrique dans les chambres.
Terrain clos