| Caution | 880€ |
| Dont état des lieux | 269.07€ |
| Honoraires d'agence | 691.47€ |
| Charges | 20 |
| Détails des charges | TEOM |
| Année de construction | 2023 |
| Nombre de pièces | 4 |
| Nombre chambres | 3 |
| Nombre salles de bain/d'eau | 1 |
| Garage | NONm² |
| Chauffage | AU SOL - PAC |
| Date de diagnostic réalisé | 11/12/2023 |
| Année de référence | 2021 |
| Coût énergie min annuel | 340€ |
| Coût énergie max annuel | 510€ |
Villa neuve de 89.80m², composée d'une cuisine semi équipée ouverte sur la pièce à vivre, 3 chambres, salle d'eau et WC.
terrain clos et aménagé
grande terrasse.
place de parking pour véhicule extérieur
chauffage au sol pompe à chaleur